SD 服务器机柜
承重:
- 静载: 1000KG
防护等级:
- IP20
产品标准:
- ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494:PART1、DIN41494:PART7、 GB/T3047.2-92、ETSI
符合标准:
- CE,RoHS,UL
用途:
- 可装配服务器、交换机、NVR 等网络终端设备或通讯电子设备
高强度结构
SPCC优质冷轧钢板,进口高精度机器臂精密焊接,结构稳定,静载可达1000KG
优质喷涂工艺
全自动环保优质静电喷涂工艺表面处理,较市面上其他机柜喷涂采用的磷化工艺
我们采用更先进陶化工艺,更环保,防护性能优异,耐腐蚀性好。静电粉末喷塑,耐腐蚀,耐摩擦
镀锌铝合金方孔条
采用镀锌铝合金材质,较市面上普通镀铝锌板,镀锌板具有更高耐腐蚀性、耐指纹、耐热、热反射性。使用长久,耐腐蚀性能更优越。同时镀锌铝合金表面有锌花,更美观
方孔条带有双向U数标记,高度一目了然,方便定位快捷安装
镀锌铝合金安装梁
采用镀锌铝合金材质,较市面上普通镀铝锌板,镀锌板甚至普通的钢材喷涂安装梁,具有更高耐腐蚀性、耐指纹、耐热、热反射性。使用长久,耐腐蚀性能更优越。同时镀锌铝合金表面有锌花,更美观
安装梁设计有25mm模块化安装孔,可根据设备尺寸灵活调整方孔条安装深度,灵活搭配PDU,配线架等设备使用
75%高通风率前门
一体成型高强度、高密度弧形带折六角网孔前门配合金锁,高于75%超高的通风率,有效散热,延长设备使用寿命
门体上下配备金属插销,可根据实际开门方向灵活调整为左开或右开
75%高通风率后门
一体成型高强度、高密度平板六角网孔后门配合金锁,高于75%超高的通风率,有效散热,延长设备使用寿命
门体上下配备金属插销,可根据实际开门方向灵活调整为左开或右开
侧门可拆卸
左右侧门均可拆卸,方便安装、布线和移动
可调节托盘
可任意调节上下位置,选择优质超厚SPCC 优质冷轧钢板制作,承载力强、结实坚固
耐磨静音万向轮
脚轮可360°万向旋转,静音,省力,方便移动
多重保护,安全放心
前后门配备合金防盗锁
有效保障柜内设备安全
多种进线方式
顶部走线
顶部前后左右均配备可拆卸式进线板,可根据进线方式任意选择进线位置,方便走线
底板走线
底部配备多块可拆卸式进线板,根据进线量灵活调节,方便走线
气流通畅,高效散热
顶部配备下嵌式模块化风扇单元,从机柜顶部安装,方便后期维护,同时预留扩容模块安装位,可根据实际要求增加风扇单元,风扇单元内置优质静音轴流风机。加大散热量,有效散热,延长设备使用寿命
全套配件
方孔条*4,浮动螺钉螺母*40(32U及以下20),门锁钥匙*2,风扇模块*1,承重托盘*3(37U以下1),可拆卸侧门*2,带可拆卸进线板顶盖*1,带可拆卸进线板底盖*1,六角网孔前门*1,六角网孔后门*1,万向脚轮*4,高强度支脚*4,8位铝合金PDU,全套接地钉+接地线*7
型号代码规则
技术参数: | ||||||
型号 | U数 | 宽度 | 深度 | 高度 | 包装尺寸 | 体积 |
(mm) | (mm) | (mm) | W*D*H | (m³) | ||
S□.6618.□ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.462 |
S□.6818.□ | 800 | 670*870*1028 | 0.599 | |||
S□.6918.□ | 900 | 670*970*1028 | 0.668 | |||
S□.6018.□ | 1000 | 670*1070*1028 | 0.737 | |||
S□.6622.□ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.537 |
S□.6822.□ | 800 | 670*870*1196 | 0.697 | |||
S□.6922.□ | 900 | 670*970*1196 | 0.777 | |||
S□.6022.□ | 1000 | 670*1070*1196 | 0.857 | |||
S□.6627.□ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.646 |
S□.6827.□ | 800 | 670*870*1418 | 0.827 | |||
S□.6927.□ | 900 | 670*970*1418 | 0.922 | |||
S□.6027.□ | 1000 | 670*1070*1418 | 1.017 | |||
S□.6632.□ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.736 |
S□.6832.□ | 800 | 670*870*1640 | 0.956 | |||
S□.6932.□ | 900 | 670*970*1640 | 1.066 | |||
S□.6032.□ | 1000 | 670*1070*1640 | 1.176 | |||
S□.6637.□ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.836 |
S□.6837.□ | 800 | 670*870*1863 | 1.086 | |||
S□.6937.□ | 900 | 670*970*1863 | 1.211 | |||
S□.6037.□ | 1000 | 670*1070*1863 | 1.336 | |||
S□.6237.□ | 1200 | 670*1270*1863 | 1.585 | |||
S□.6642.□ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.936 |
S□.6842.□ | 800 | 670*870*2085 | 1.215 | |||
S□.6942.□ | 900 | 670*970*2085 | 1.355 | |||
S□.6042.□ | 1000 | 670*1070*2085 | 1.495 | |||
S□.6242.□ | 1200 | 670*1270*2085 | 1.774 | |||
S□.8642.□ | 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.251 | ||
S□.8842.□ | 800 | 870*870*2085 | 1.578 | |||
S□.8942.□ | 900 | 870*970*2085 | 1.760 | |||
S□.8042.□ | 1000 | 870*1070*2085 | 1.941 | |||
S□.8242.□ | 1200 | 870*1270*2085 | 2.304 | |||
S□.6647.□ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.036 |
S□.6847.□ | 800 | 670*870*2307 | 1.345 | |||
S□.6947.□ | 900 | 670*970*2307 | 1.499 | |||
S□.6047.□ | 1000 | 670*1070*2307 | 1.654 | |||
S□.6247.□ | 1200 | 670*1270*2307 | 1.963 | |||
S□.8647.□ | 800 | 600 | 870*670*2307 | 1.345 | ||
S□.8847.□ | 800 | 870*870*2307 | 1.746 | |||
S□.8947.□ | 900 | 870*970*2307 | 1.947 | |||
S□.8047.□ | 1000 | 870*1070*2307 | 2.148 | |||
S□.8247.□ | 1200 | 870*1270*2307 | 2.549 |
Send us message