Cat.5 F/UTP Cable
|
Item No. |
Construction | Conductor | No. of Pairs | Nomial Cable OD. | Type of Jacket | Frequency | ||
| LC.5EFT01 | F/UTP | 24AWG | 4 | 6.3±0.3mm | PVC | 100Mhz | ||
| LC.5EFT02 | F/UTP | 24AWG | 4 | 6.3±0.3mm | LSZH | 100Mhz | ||
| LC.5EFT03 | F/UTP | 24AWG | 4 | 7.5±0.3mm | PVC+PE | 100Mhz | ||
| Application : | Features: | |||||||
|
Ethernet |
Rated temperature : 75℃ |
|||||||
| 10 Base-T | Reference Standard : UL444 | |||||||
| 100 Base-T4 | Bare solid copper conductor | |||||||
| ATM | Rohs/Reach Complied PVC PE or LSZH Jacket | |||||||
| TP-PMD Seppch | Complies to ANSI/TIA-568-C.2&ISO/IEC 11801 EN50173&IEC61156-5 | |||||||
| Telephone | Installation temperature : 0℃~+50℃ | |||||||
| Multimedia | Minimum bending radius : >8D | |||||||
| Trunk Wiring | ||||||||
| Electrical Characteristics | ||||||||
|
Frequency |
Impedance | RL | Attenuation | NEXT | ELFEXT | PS NEXT | PS ELFEXT | NVP |
| Mhz | ohm | ≥dB | ≤dB /100m | ≥dB /100m | ≥dB /100m | ≥dB /100m | ≥dB /100m | |
| 1 | 100±15 | 20 | 2 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 60.8 | 68% |
| 4 | 23.3 | 4.1 | 56.3 | 51.7 | 53.3 | 48.7 | ||
| 10 | 25 | 6.5 | 50.3 | 43.8 | 47.3 | 40.8 | ||
| 16 | 25 | 8.2 | 47.3 | 39.7 | 44.2 | 36.7 | ||
| 20 | 25 | 9.3 | 48.5 | 37.7 | 42.8 | 34.7 | ||
| 31.25 | 23.6 | 11.6 | 42.9 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | ||
| 62.25 | 21.5 | 17 | 38.4 | 27.8 | 35.4 | 24.8 | ||
| 100 | 20 | 22 | 35.3 | 23.8 | 32.3 | 20.8 | ||
Send us message